カモメドレー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ガブリエルスフィア |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | 10 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | 12 |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | 7 |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ガブリエルスフィア |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 6 | 10 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 1 | 12 |
| 0137-0060 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 5 | 7 |
| 0150-0040 | GW記念 | 3 | |
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 7 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。