ナゲヤリァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヴィールスバイタ |
|---|---|---|---|
| 0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 5 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 7 | |
| 0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | 2 |
| 0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 5 | 12 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヴィールスバイタ |
|---|---|---|---|
| 0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 5 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 7 | |
| 0220-0240 | ァッォ新聞杯 | 4 | 2 |
| 0230-0230 | ァッォ天皇賞冬 | 5 | 12 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。