フォルテシオン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オーガスタメモリー |
|---|---|---|---|
| 0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | 4 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 3 |
| 0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | 3 |
| 0160-0240 | ? | 3 | 4 |
| 0170-0250 | 最終レース | 5 | 1 |
| 2勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オーガスタメモリー |
|---|---|---|---|
| 0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | 4 |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 3 |
| 0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | 3 |
| 0160-0240 | ? | 3 | 4 |
| 0170-0250 | 最終レース | 5 | 1 |
| 2勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。