フォルテシオン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 9 |
| 0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | 9 |
| 0160-0240 | ? | 3 | 8 |
| 0170-0250 | 最終レース | 5 | 12 |
| 4勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 9 |
| 0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | 9 |
| 0160-0240 | ? | 3 | 8 |
| 0170-0250 | 最終レース | 5 | 12 |
| 4勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。