フォルテシオン
戦績
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | 7 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 8 |
0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | |
0160-0240 | ? | 3 | |
0170-0250 | 最終レース | 5 | 11 |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 5 | 7 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 1 | 8 |
0150-0240 | スーパー外国馬T | 4 | |
0160-0240 | ? | 3 | |
0170-0250 | 最終レース | 5 | 11 |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。