ワッフルゴーゴー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | クラウディア |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 2 | 9 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 3 | |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 6 | 1 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 9 | 3 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 5 | 10 |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 1 | 5 |
| 0230-0020 | ダルマさんが転んだ division2 | 1 | 4 |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 3 | |
| 4勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | クラウディア |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 2 | 9 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 3 | |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 6 | 1 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 9 | 3 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 5 | 10 |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 1 | 5 |
| 0230-0020 | ダルマさんが転んだ division2 | 1 | 4 |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 3 | |
| 4勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。