ワッフルゴーゴー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ガリクソン |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 2 | 8 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 3 | 1 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 6 | 2 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 9 | 4 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 5 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 1 | 10 |
| 0230-0020 | ダルマさんが転んだ division2 | 1 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 3 | |
| 2勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ガリクソン |
|---|---|---|---|
| 0140-0020 | 二軍CBC賞 | 2 | 8 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 3 | 1 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 6 | 2 |
| 0180-0020 | 二軍オールカマー | 9 | 4 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 5 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 1 | 10 |
| 0230-0020 | ダルマさんが転んだ division2 | 1 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 3 | |
| 2勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。