タイガース
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アンカープレジャー |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 3 | 9 |
| 0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 4 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 7 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 3 | 7 |
| 0220-0050 | エトカップ | 1 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アンカープレジャー |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 3 | 9 |
| 0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 4 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 7 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 3 | 7 |
| 0220-0050 | エトカップ | 1 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。