ミクロコーラス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ロイヤルビート |
|---|---|---|---|
| 0103-0020 | 二軍C | 11 | 1 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 6 | |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 9 | 3 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 3 | 1 |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 4 | 6 |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 11 | 1 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 7 | |
| 1勝 | 4勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ロイヤルビート |
|---|---|---|---|
| 0103-0020 | 二軍C | 11 | 1 |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 6 | |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 9 | 3 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 3 | 1 |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 4 | 6 |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 11 | 1 |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 7 | |
| 1勝 | 4勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。