ミクロコーラス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フネーフネー |
|---|---|---|---|
| 0103-0020 | 二軍C | 11 | |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 6 | 10 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 9 | 11 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 3 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 4 | |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 11 | |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 7 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フネーフネー |
|---|---|---|---|
| 0103-0020 | 二軍C | 11 | |
| 0150-0060 | 二軍ミステリーS | 6 | 10 |
| 0170-0020 | 2軍馬連カラーハンデ | 9 | 11 |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 3 | |
| 0220-0020 | 二軍土俵S | 4 | |
| 0250-0020 | 二軍ウマウマT | 11 | |
| 0250-0150 | 逆対角線バランスC | 7 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。