チキュウメイロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ハラグロイオカダ |
---|---|---|---|
0170-0030 | ァッォ若葉S | 3 | 12 |
0170-0050 | ァッォ皐月賞 | 6 | |
0180-0060 | 最弱フライングC | 9 | 10 |
0200-0450 | ァッォ天皇賞冬 | 9 | |
0210-0090 | ァッォダービー | 4 | |
0210-0130 | 対角線C | 11 | |
0230-0140 | ァッォダービー | 6 | |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ハラグロイオカダ |
---|---|---|---|
0170-0030 | ァッォ若葉S | 3 | 12 |
0170-0050 | ァッォ皐月賞 | 6 | |
0180-0060 | 最弱フライングC | 9 | 10 |
0200-0450 | ァッォ天皇賞冬 | 9 | |
0210-0090 | ァッォダービー | 4 | |
0210-0130 | 対角線C | 11 | |
0230-0140 | ァッォダービー | 6 | |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。