チキュウメイロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
---|---|---|---|
0170-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
0170-0050 | ァッォ皐月賞 | 6 | 10 |
0180-0060 | 最弱フライングC | 9 | 4 |
0200-0450 | ァッォ天皇賞冬 | 9 | 5 |
0210-0090 | ァッォダービー | 4 | 10 |
0210-0130 | 対角線C | 11 | |
0230-0140 | ァッォダービー | 6 | |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | 5 |
2勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | クレゾールオカダ |
---|---|---|---|
0170-0030 | ァッォ若葉S | 3 | |
0170-0050 | ァッォ皐月賞 | 6 | 10 |
0180-0060 | 最弱フライングC | 9 | 4 |
0200-0450 | ァッォ天皇賞冬 | 9 | 5 |
0210-0090 | ァッォダービー | 4 | 10 |
0210-0130 | 対角線C | 11 | |
0230-0140 | ァッォダービー | 6 | |
0250-0180 | ァッォ天皇賞夏 | 10 | 5 |
2勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。