オールリーチ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | リケッツィアバイタ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 4 | |
| 0170-0090 | ァッォ青葉賞 | 8 | |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 2 | |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 8 |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 7 | 10 |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | リケッツィアバイタ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 4 | |
| 0170-0090 | ァッォ青葉賞 | 8 | |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 2 | |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | 8 |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 7 | 10 |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。