オールリーチ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 4 | |
| 0170-0090 | ァッォ青葉賞 | 8 | 1 |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 10 |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 2 | 12 |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 7 | 6 |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | シケイシュウオカダ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 4 | |
| 0170-0090 | ァッォ青葉賞 | 8 | 1 |
| 0180-0120 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 10 |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 2 | 12 |
| 0210-0140 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 5 | |
| 0240-0070 | ァッォ皐月賞 | 7 | 6 |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。