ホームレスヘルツ
パスワード
りびつど ちげふぶ ぶこぼお はべした はちりめ にむぶあ こでいぽ るうどう
戦績
| コード | レース名 | 順位 | バリウムァッォ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 7 | 1 |
| 0160-0130 | オカダC | 8 | |
| 0160-0180 | ヒヅメT | 11 | 1 |
| 0170-0240 | ァッォ菊花賞 | 9 | |
| 0179-0030 | 気性難ァッォ大賞典 | 8 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 6 | |
| 0200-0050 | ァッォ大賞典 | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
りびつど ちげふぶ ぶこぼお はべした はちりめ にむぶあ こでいぽ るうどう
| コード | レース名 | 順位 | バリウムァッォ |
|---|---|---|---|
| 0157-0020 | ヨワヨワ新馬戦 | 7 | 1 |
| 0160-0130 | オカダC | 8 | |
| 0160-0180 | ヒヅメT | 11 | 1 |
| 0170-0240 | ァッォ菊花賞 | 9 | |
| 0179-0030 | 気性難ァッォ大賞典 | 8 | |
| 0180-0100 | 最弱土俵S | 6 | |
| 0200-0050 | ァッォ大賞典 | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。