シズカナダミー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ュィィッァッォ |
|---|---|---|---|
| 0110-0130 | ワールドカップ | 8 | |
| 0170-0060 | ドッキングクッパC | 12 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 12 | |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 11 | 12 |
| 0220-0140 | そっくり団結S | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ュィィッァッォ |
|---|---|---|---|
| 0110-0130 | ワールドカップ | 8 | |
| 0170-0060 | ドッキングクッパC | 12 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 12 | |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 11 | 12 |
| 0220-0140 | そっくり団結S | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。