シズカナダミー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | パインドーナツ |
|---|---|---|---|
| 0110-0130 | ワールドカップ | 8 | 9 |
| 0170-0060 | ドッキングクッパC | 12 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 12 | 7 |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 11 | |
| 0220-0140 | そっくり団結S | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | パインドーナツ |
|---|---|---|---|
| 0110-0130 | ワールドカップ | 8 | 9 |
| 0170-0060 | ドッキングクッパC | 12 | |
| 0210-0270 | ワールドカップ | 12 | 7 |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 11 | |
| 0220-0140 | そっくり団結S | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。