ンロバソオカダ
戦績
コード | レース名 | 順位 | シビン |
---|---|---|---|
0150-0140 | ァッォ王冠 | 7 | |
0160-0030 | ヨワヨワ記念 | 12 | 1 |
0160-0180 | ヒヅメT | 9 | |
0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 9 | |
0200-0160 | ァッォ記念 | 4 | |
0250-0140 | ァッォエプソムC | 8 | 1 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | シビン |
---|---|---|---|
0150-0140 | ァッォ王冠 | 7 | |
0160-0030 | ヨワヨワ記念 | 12 | 1 |
0160-0180 | ヒヅメT | 9 | |
0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 9 | |
0200-0160 | ァッォ記念 | 4 | |
0250-0140 | ァッォエプソムC | 8 | 1 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。