トンデルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | テンプラホモ |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 2 | 4 |
| 0102-0050 | ァッォC | 8 | |
| 0102-0160 | フライングC | 3 | |
| 0130-0060 | ミステリーS | 12 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 8 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | テンプラホモ |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 2 | 4 |
| 0102-0050 | ァッォC | 8 | |
| 0102-0160 | フライングC | 3 | |
| 0130-0060 | ミステリーS | 12 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 8 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。