トンデルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 2 | |
| 0102-0050 | ァッォC | 8 | |
| 0102-0160 | フライングC | 3 | 8 |
| 0130-0060 | ミステリーS | 12 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 8 | 1 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ファットイズイット |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 2 | |
| 0102-0050 | ァッォC | 8 | |
| 0102-0160 | フライングC | 3 | 8 |
| 0130-0060 | ミステリーS | 12 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 8 | 1 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。