ヴィヒルテユーロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | カメツバメ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | 2 |
0170-0250 | 最終レース | 4 | 2 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | カメツバメ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | 2 |
0170-0250 | 最終レース | 4 | 2 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。