ヴィヒルテユーロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | 8 |
0170-0250 | 最終レース | 4 | 11 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | タケヤマオー |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | 8 |
0170-0250 | 最終レース | 4 | 11 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。