ヴィヒルテユーロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロストラフレーヌ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | 3 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | |
0170-0250 | 最終レース | 4 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロストラフレーヌ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 2 | 3 |
0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 10 | |
0170-0250 | 最終レース | 4 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。