ミジメナァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | イキテルァッォ |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | 12 |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | 10 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | イキテルァッォ |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | 12 |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | 10 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。