ミジメナァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | エメラルドツー |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | 4 |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | エメラルドツー |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | 4 |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。