ミジメナァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ガンバレァッォ |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | 9 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ガンバレァッォ |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 10 | |
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 4 | 9 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 12 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。