ガンバレァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ツドーム |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 9 | |
0070-0100 | ァッォダービー | 7 | |
0140-0160 | ァッォグランプリ | 10 | 1 |
0160-0160 | ビンゴC | 12 | 11 |
0180-0100 | 最弱土俵S | 5 | |
0220-0220 | コニシキ記念 | 6 | 1 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ツドーム |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 9 | |
0070-0100 | ァッォダービー | 7 | |
0140-0160 | ァッォグランプリ | 10 | 1 |
0160-0160 | ビンゴC | 12 | 11 |
0180-0100 | 最弱土俵S | 5 | |
0220-0220 | コニシキ記念 | 6 | 1 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。