ガンバレァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | フッフッフッ |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 9 | |
0070-0100 | ァッォダービー | 7 | 9 |
0140-0160 | ァッォグランプリ | 10 | |
0160-0160 | ビンゴC | 12 | |
0180-0100 | 最弱土俵S | 5 | 1 |
0220-0220 | コニシキ記念 | 6 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | フッフッフッ |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 9 | |
0070-0100 | ァッォダービー | 7 | 9 |
0140-0160 | ァッォグランプリ | 10 | |
0160-0160 | ビンゴC | 12 | |
0180-0100 | 最弱土俵S | 5 | 1 |
0220-0220 | コニシキ記念 | 6 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。