ロストラフレーヌ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | 5 |
| 0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | 8 |
| 0050-0200 | ムラキングC | 12 | 6 |
| 0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
| 2勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | 5 |
| 0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | 8 |
| 0050-0200 | ムラキングC | 12 | 6 |
| 0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
| 2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。