ロストラフレーヌ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヴィヒルテユーロ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | 2 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | |
0050-0200 | ムラキングC | 12 | |
0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヴィヒルテユーロ |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | 2 |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | |
0050-0200 | ムラキングC | 12 | |
0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。