ロストラフレーヌ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロストガーネット |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | 1 |
0050-0200 | ムラキングC | 12 | 3 |
0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロストガーネット |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 3 | |
0050-0120 | ムラキング杯トライアル | 3 | 1 |
0050-0200 | ムラキングC | 12 | 3 |
0060-0210 | 競馬王記念 | 3 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。