レッドワン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ワタシノカガミモチ |
|---|---|---|---|
| 0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | 10 |
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | 7 |
| 0050-0040 | 日竹S | 10 | |
| 0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | 8 |
| 0160-0060 | 脇役S | 9 | |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ワタシノカガミモチ |
|---|---|---|---|
| 0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | 10 |
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | 7 |
| 0050-0040 | 日竹S | 10 | |
| 0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | 8 |
| 0160-0060 | 脇役S | 9 | |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。