レッドワン
戦績
コード | レース名 | 順位 | アンドロメダダーク |
---|---|---|---|
0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | |
0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | |
0050-0040 | 日竹S | 10 | 5 |
0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | |
0160-0060 | 脇役S | 9 | 3 |
0180-0160 | スーパー今昔S | ||
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | アンドロメダダーク |
---|---|---|---|
0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | |
0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | |
0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | |
0050-0040 | 日竹S | 10 | 5 |
0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | |
0160-0060 | 脇役S | 9 | 3 |
0180-0160 | スーパー今昔S | ||
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。