レッドワン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ディロマンス |
|---|---|---|---|
| 0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | 6 |
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | 7 |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | 6 |
| 0050-0040 | 日竹S | 10 | |
| 0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | |
| 0160-0060 | 脇役S | 9 | |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ディロマンス |
|---|---|---|---|
| 0040-0050 | スーパーハンデ | 11 | 6 |
| 0040-0090 | スプリンターズカップ | 8 | 7 |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 11 | 6 |
| 0050-0040 | 日竹S | 10 | |
| 0060-0070 | トヌガワ記念トライアル | 5 | |
| 0160-0060 | 脇役S | 9 | |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。