ミニクイァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キタナイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | 3 |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 7 |
| 0080-1020 | フライングC | 8 | 2 |
| 0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | 1 |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キタナイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | 3 |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 7 |
| 0080-1020 | フライングC | 8 | 2 |
| 0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | 1 |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。