ミニクイァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ウルサイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 2 |
| 0080-1020 | フライングC | 8 | |
| 0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ウルサイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | |
| 0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 2 |
| 0080-1020 | フライングC | 8 | |
| 0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。