ミニクイァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パワーボム |
---|---|---|---|
0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | |
0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 9 |
0080-1020 | フライングC | 8 | 12 |
0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | パワーボム |
---|---|---|---|
0060-0060 | 小文字大賞典 | 11 | |
0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 2 | |
0080-0080 | ァッォ天皇賞夏 | 6 | 9 |
0080-1020 | フライングC | 8 | 12 |
0090-0150 | ァッォグランプリ | 3 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。