テイルクレイジー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ダンスチョキン |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 8 |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | 6 |
| 0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | 12 |
| 0200-0300 | ミルクS | 1 | |
| 3勝 | 0勝 |
申し訳ありませんが、タハツのページはまだできていません。
| コード | レース名 | 順位 | ダンスチョキン |
|---|---|---|---|
| 0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 8 |
| 0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | 6 |
| 0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | 12 |
| 0200-0300 | ミルクS | 1 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。