テイルクレイジー
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 9 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | 12 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | 7 |
0200-0300 | ミルクS | 1 | 10 |
4勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 9 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | 12 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | 7 |
0200-0300 | ミルクS | 1 | 10 |
4勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。