テイルクレイジー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ネコニンジャ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 3 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | |
0200-0300 | ミルクS | 1 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ネコニンジャ |
---|---|---|---|
0100-0230 | 終電ワイワイ記念 | 2 | 3 |
0102-0230 | ダビスタ優駿 | 5 | |
0130-0200 | イムイニ記念 | 5 | |
0200-0300 | ミルクS | 1 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。