ハイパージーチャン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロストフェルシード |
---|---|---|---|
0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 1 |
0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
0110-0060 | シルバーT | 9 | 2 |
0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロストフェルシード |
---|---|---|---|
0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 1 |
0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
0110-0060 | シルバーT | 9 | 2 |
0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。