ハイパージーチャン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ワシャガエノレ |
|---|---|---|---|
| 0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 9 |
| 0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
| 0110-0060 | シルバーT | 9 | 12 |
| 0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | 12 |
| 2勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ワシャガエノレ |
|---|---|---|---|
| 0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 9 |
| 0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
| 0110-0060 | シルバーT | 9 | 12 |
| 0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | 12 |
| 2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。