ハイパージーチャン
戦績
コード | レース名 | 順位 | マナ |
---|---|---|---|
0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 6 |
0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
0110-0060 | シルバーT | 9 | 5 |
0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | 11 |
1勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | マナ |
---|---|---|---|
0080-0050 | たすけて杯100歳S | 10 | 6 |
0101-0211 | 奇襲S | 6 | |
0110-0060 | シルバーT | 9 | 5 |
0200-0400 | シルバー土俵S | 10 | 11 |
1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。