アワビタベホウダイ
戦績
コード | レース名 | 順位 | マイクロバス |
---|---|---|---|
0130-0010 | 新馬戦 | 7 | 3 |
0130-0070 | サラマンダーC | 2 | 4 |
0140-0100 | ウマウマT | 1 | 12 |
0150-0040 | GW記念 | 12 | 11 |
0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | |
0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | |
0240-0190 | 旭川特別 | 8 | |
0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
2勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | マイクロバス |
---|---|---|---|
0130-0010 | 新馬戦 | 7 | 3 |
0130-0070 | サラマンダーC | 2 | 4 |
0140-0100 | ウマウマT | 1 | 12 |
0150-0040 | GW記念 | 12 | 11 |
0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | |
0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | |
0240-0190 | 旭川特別 | 8 | |
0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。