アワビタベホウダイ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | グレートミルク |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 7 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 2 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 1 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 12 | |
| 0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | 9 |
| 0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | 3 |
| 0240-0190 | 旭川特別 | 8 | 1 |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
| 2勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | グレートミルク |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 7 | |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 2 | |
| 0140-0100 | ウマウマT | 1 | |
| 0150-0040 | GW記念 | 12 | |
| 0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | 9 |
| 0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | 3 |
| 0240-0190 | 旭川特別 | 8 | 1 |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
| 2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。