アワビタベホウダイ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フロ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 7 | 11 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 2 | 9 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 1 | 10 |
| 0150-0040 | GW記念 | 12 | |
| 0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | |
| 0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | |
| 0240-0190 | 旭川特別 | 8 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フロ |
|---|---|---|---|
| 0130-0010 | 新馬戦 | 7 | 11 |
| 0130-0070 | サラマンダーC | 2 | 9 |
| 0140-0100 | ウマウマT | 1 | 10 |
| 0150-0040 | GW記念 | 12 | |
| 0200-0090 | 日詰釧路特別 | 2 | |
| 0220-0170 | 日詰帝王賞 | 2 | |
| 0240-0190 | 旭川特別 | 8 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。