アセチルイヒ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
|---|---|---|---|
| 0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
| 0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 7 | 8 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 12 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ポテトグラッチェ |
|---|---|---|---|
| 0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
| 0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 7 | 8 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 12 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。