アセチルイヒ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ニトロイヒ |
---|---|---|---|
0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
0150-0220 | 卒業式 | 7 | 12 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 5 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ニトロイヒ |
---|---|---|---|
0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
0150-0220 | 卒業式 | 7 | 12 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 5 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。