アセチルイヒ
戦績
コード | レース名 | 順位 | メジロチラベルト |
---|---|---|---|
0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
0150-0220 | 卒業式 | 7 | 4 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 2 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | メジロチラベルト |
---|---|---|---|
0100-0120 | ぞろ目でフィーバーS | 4 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 7 | |
0150-0220 | 卒業式 | 7 | 4 |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 8 | 2 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 7 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。