ヤセテルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミゼラブルヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 2 |
| 0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | 4 |
| 0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | |
| 0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | |
| 0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 3 |
| 0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 9 |
| 0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 10 |
| 1勝 | 4勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミゼラブルヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0100-0140 | ヨワヨワジャパンカップ | 5 | 2 |
| 0100-0220 | ヨワヨワ天皇賞秋 | 6 | 4 |
| 0101-0220 | ァッォ記念 | 3 | |
| 0102-0120 | ァッォステイヤーズC | 6 | |
| 0110-0180 | 最弱ハンデ | 5 | 3 |
| 0110-0230 | ァッォ菊花賞 | 10 | 9 |
| 0180-0080 | 今昔最弱S | 5 | 10 |
| 1勝 | 4勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。